Danh Mục
Trắng đen 8508A
Model: Toshiba E-studio 8508A
Quy trình sao chép | Phương pháp chụp tĩnh điện gián tiếp / OPC / In laser / nung chảy con lăn nhiệt |
Trưng bày | Màn hình nghiêng màn hình cảm ứng WVGA 9 ”màu |
Tốc độ sao chép | 85 bản/trang |
Bản sao đầu tiên | 4,1 giây |
Thời gian khởi động | Khoảng 20 giây |
Sao chép độ phân giải | 2.400 x 1200 dpi |
Sao chép nhiều | Lên đến 999 bản sao |
Dung lượng giấy | Tiêu chuẩn 1.200 tờ / Tối đa. 3.200 tờ |
Tỷ lệ sinh sản | 25% đến 400% |
Chu kỳ nhiệm vụ tối đa | Tối đa 590.000 tháng |
Cân nặng | 195 kg |
Khoảng Kích thước | 955 x 698 x 1227 (mm) |
Năng suất mực | 106.600 @ 5% |
Nguồn năng lượng | 120 Vôn, 50/60 Hz, 16 Amps |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2.0kW (120V) |
CPU | Intel Atom ™ 1.33GHz (Lõi kép) |
Ký ức | 4GB |
Ổ đĩa cứng | Mã hóa tự động ổ cứng 320GB FIPS 140-2 đã được xác thực |
PDL | PS3, PDF, PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, JPEG |
Tốc độ in | 85 trang/phút |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi (1 bit) hoặc 2.400 x 600 dpi (với Làm mịn), 1.200 x 1.200 dpi (2 bit) hoặc 3.600 x 1.200 dpi (với Làm mịn) Chỉ PS3 |
Các hệ điều hành | Windows® Vista, Windows Server® 2008 / R2, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Windows Server® 2012 / R2, Macintosh® (Mac OS × 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10, 11), Unix®, Linux® |
Giao thức mạng | TCP / IP (IPv4, IPv6), NetBIOS qua TCP / IP, IPX / SPX® cho Môi trường Novell®, EtherTalk® cho Môi trường Macintosh |
Trình điều khiển in | Windows Server 2003 trở lên, Macintosh OS 10.4 trở lên |
Giao diện | Mạng LAN không dây, USB, Ethernet, 802.11b / g / n, 10/100/1000BaseTX |
Thiết bị không dây | Ứng dụng AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE Print & Capture trên iOS và Android (Khả dụng qua Apple App Store hoặc Google Play) |
Quản lý thiết bị | TopAccess, EFMS 6.2 (Phần mềm quản lý hạm đội e-BRIDGE) |
Kiểm soát tài khoản | Lên đến 10.000 người dùng hoặc 1.000 Phòng ban Hỗ trợ Xác thực Người dùng (trên thiết bị), Tên đăng nhập / Mật khẩu (qua miền Windows) hoặc Tên đăng nhập / Mật khẩu (qua Máy chủ LDAP) cho Sao chép, In, Quét, Fax, Danh sách và Chức năng Người dùng |
Các tính năng trợ năng | Chương trình công việc, Mặt trước nghiêng, Tắt thời gian chờ màn hình và cảnh báo tin nhắn bíp có thể nghe được, Tay cầm đa năng cho khay giấy |
Chứng nhận | WHQL Novell, Citrix, SAP (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2) |
Tốc độ quét | Quét DSDF: Lên đến 240 IPM Duplex, 120 IPM Simplex (Đơn sắc hoặc Màu), Quét RADF: Lên đến 73 IPM (Đơn sắc hoặc Màu) |
Chế độ quét | Tiêu chuẩn: Màu tự động, Màu đầy đủ, Đơn sắc, Thang độ xám |
Độ phân giải quét | 600/400/300/200/150/100 dpi |
Định dạng tệp | Đơn sắc: TIFF-Nhiều / một trang, PDF-nhiều / một trang, PDF có thể tìm kiếm (Chọn), XPS-Nhiều / một trang, DOCX (Chọn), XLSX (Chọn), PPTX (Chọn) Màu / Thang độ xám : JPEG, TIFF-Multi / Single Page, Slim PDF, PDF-Multi / Single Page, Searchable PDF (Opt.), XPS-Multi / Single Page, DOCX, XLSX (Opt.), PPTX (Opt. ) |
Nén hình ảnh | Màu / Thang độ xám: JPEG (High, Standard, Low) |
Brochure Máy Photo Toshiba e-Studio 8508A-vn
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Photo Toshiba e-Studio 8508A
Tài liệu Sửa chữa Máy Photocopy Toshiba 8508A
SP Mode máy photocopy Toshiba e-studio 8508A– Service Program Mode
SC Photocopy Toshiba E8508A
Bảng tra mã code lỗi Photocopy Toshiba 8508A